Listanäkymä
Yhteenveto
Listakymässä on toimintoja lähtödatan ja optimointitulosten tarkasteluun:
- Tehtävät
- Ajoneuvot
- Varastot
- Suunnitelma
Listanäkymä - tehtävät, ajoneuvot ja varastot
Syöttötietoja (tehtävät, ajoneuvot, varastot) voi muokata sivupalkissa, joka avautuu klikkaamalla taulukon riviä. Listatut tiedot ovat samoja kuin mitä on vastaavissa karttanäkymissä.
Jos tietoja muokataan, niin muista tallentaa muutokset.
Listanäkymä - suunnitelma
Suunnitelmanäkymässä on reitit koko ajosuunnitelmalle.
Yläreunan yhteenvedossa on koko ajosuunnitelman tulokset:
Otsikko | Selitys |
---|---|
Vehicles used/total | ajosuunnitelmassa käytettyjen ajoneuvojen määrä ja ajoneuvojen kokonaismäärä |
Unplanned | suunnittelematta jääneiden tehtävien määrä |
Planned | suunniteltujen tehtävien määrä |
Cost | suunnitelman kokonaiskustannukset (ajoneuvojen kustannusrakenteesta) |
Working and waiting | kokonaismäärä työ- ja odotusaikaa |
Driven | ajettujen kilometrien kokonaismäärä |
Interval | keskimääräinen etäisyys pysähdysten välillä |
Average highest load | keskiarvo kaikille käytetyille ajoneuvoille, jokaiselta suurin Capacity 1 -arvo |
Driving with cargo | lastin kanssa ajamisen kokonaisaika |
Loading and unloading | lastaustyön kokonaisaika |
Total capacity served | koko suunnitelman kokonaiskapasiteetti (Capacity 1) |
Driving empty | tyhjänä ajamisen kokonaisaika |
Waiting | odottamisen kokonaisaika |
Ajoneuvokohtainen yhteenveto on vastaavanlainen, klikkaa "Details" niin tietoja aukeaa enemmän. Yksittäistä ajoneuvoa voidaan tarkastella kartalla tai listalla, klikkaa "Map" tai "List". Rivejä on niputettu sijainnin mukaan, klikkaa "+" niin ne aukeavat.
Kullekin ajoneuvolle on tietoja sarakkeissa:
Otsikko | Selitys |
---|---|
Name | kuljetustehtävän nimi |
Location | tehtävän nouto- tai toimituspaikka |
Arrival | saapumisaika paikkaan |
Amount | kuorman määrä (Capacity 1) |
Waiting | odotusaika ennen tehtävän aloittamista |
Loading | lastaustyön kesto |
Clock | kumulatiivinen aika alusta |
Distance | kumulatiivinen ajettu matka alusta |
Speed | keskimääräinen ajonopeus edellisestä paikasta |
Load | ajoneuvon kuorman määrä (Capacity 1) lastauksen tai purkamisen jälkeen |
Ajosuunnitelma ja muut tiedot voidaan tallentaa NFleet Excel- tai CSV-tiedostoina, jotka sisältävät vielä enemmän tietoja. Tietojen tarkempi kuvaus on NFleet-tietomallin dokumentaatiossa (EN).